Диспетчер
круглосуточно
90-14-14
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 27.11.2019 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответсвенностью "Управляющая компания "Стимул" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК "Стимул" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Половодова |
Имя руководителя | Ирина | ||
Отчество руководителя | Сергеевна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1185543019881 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5501190672 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | 644052, Омская обл, Омск г, 24-я Северная ул, д. 218, корп. 1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | 644052, Омская обл, Омск г, 24-я Северная ул, д. 218, корп. 1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | u.stimul@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | укстимул55.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | 644052, Омская обл, Омск г, 24-я Северная ул, д. 218, корп. 1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (3812) 27-20-40 |
Факс | 3812 (90-00-14) | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | не задано |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, пр-кт. Менделеева, д. 2, к. 1 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 3812 (90-14-14) | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 0 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 0 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 3 чел. |
Штатная численность административного персонала | 1 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 2 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | нет |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 27.11.2019 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 055000316 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 04.09.2018 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция по Омской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Нет данных
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |